Statystyki

Indywidualne statystyki zawodników KS Basket Piła w sezonie 2011/2012
(stan po 19 kolejkach)

Imię i nazwisko FG% 3PT% FT% Z-A Z-O T-ZB AS STR PRZ BL PKT EVAL
Łukasz Krzemiński .507 .368 .833 1,58 6,63 8,21 3,37 3,11 0,79 0,95 15,63 19,74
Łukasz Chelis .492 .310 .598 1,71 3,29 5,00 2,12 2,94 1,18 0,12 18,35 14,82
Mateusz Rudnik .556 .000 .366 2,05 5,79 7,84 0,58 1,74 0,32 3,47 8,53 14,53
Tomasz Pochylski .451 .392 .692 1,22 3,11 4,33 2,17 2,00 1,56 0,17 14,94 13,89
Grzegorz Przewoźniak .450 .342 .463 1,18 3,00 4,18 4,82 3,41 2,29 0,65 11,00 13,24
Marcin Zając .561 .000 .615 3,11 3,33 6,44 0,94 1,28 1,11 0,67 7,78 12,33
Grzegorz Jankowski .500 .235 .684 0,33 3,83 4,17 4,33 3,00 0,66 0,00 9,50 10,67
Arkadiusz Urbaś .474 .000 .542 3,00 1,88 4,88 0,82 0,82 0,94 0,12 2,88 7,00
Maciej Tutlewski .419 .000 .559 0,12 0,94 1,06 1,35 1,53 1,00 0,18 2,65 2,88
Rafał Kajuth .344 .067 .500 0,38 1,00 1,38 0,69 0,88 0,25 0,06 1,50 1,88

 

Legenda:
FG% – skuteczność rzutów z gry,
3PT% – skuteczność rzutów za trzy,
FT% – skuteczność rzutów wolnych,
Z-A – średnia zbiórek w ataku,
Z-O – średnia zbiórek w obronie,
T-ZB – średnia zbiórek,
AS – średnia asyst,
STR – średnia strat,
PRZ – średnia przechwytów,
PKT – średnia punktów,
EVAL – średni współczynnik Evaluation.