| BASKET Piła |
Vs. |
PBG BJ Poznań |
![]() |
![]() |
Do meczu pozostało:
4 dni, 23 godzin, 29 minut, 13 sekund
Indywidualne statystyki zawodników KS Basket Piła w sezonie 2011/2012
(stan po 17 kolejkach)
| Imię i nazwisko | FG% | 3PT% | FT% | Z-A | Z-O | T-ZB | AS | STR | PRZ | BL | PKT | EVAL |
| Łukasz Krzemiński | .497 | .379 | .824 | 1,65 | 6,76 | 8,41 | 3,47 | 3,06 | 0,71 | 1,00 | 16,18 | 20,18 |
| Mateusz Rudnik | .553 | .000 | .382 | 2,06 | 6,00 | 8,06 | 0,53 | 1,71 | 0,29 | 3,47 | 8,71 | 14,88 |
| Łukasz Chelis | .493 | .315 | .630 | 1,60 | 2,73 | 4,33 | 2,07 | 3,00 | 1,07 | 0,13 | 18,33 | 14,27 |
| Grzegorz Przewoźniak | .452 | .342 | .463 | 1,25 | 3,19 | 4,44 | 5,13 | 3,63 | 2,44 | 0,69 | 11,69 | 14,06 |
| Tomasz Pochylski | .448 | .402 | .708 | 1,25 | 3,13 | 4,38 | 2,31 | 2,06 | 1,56 | 0,19 | 14,63 | 13,88 |
| Marcin Zając | .558 | .000 | .592 | 3,38 | 3,56 | 6,94 | 1,00 | 1,31 | 1,19 | 0,56 | 8,44 | 13,00 |
| Grzegorz Jankowski | .545 | .286 | .571 | 0,25 | 3,25 | 3,50 | 4,25 | 2,75 | 1,00 | 0,00 | 7,50 | 10,25 |
| Arkadiusz Urbaś | .516 | .000 | .450 | 3,07 | 1,93 | 5,00 | 0,93 | 0,80 | 0,73 | 0,13 | 2,73 | 7,00 |
| Maciej Tutlewski | .433 | .000 | .594 | 0,13 | 1,00 | 1,13 | 1,38 | 1,63 | 1,06 | 0,19 | 2,81 | 3,19 |
| Rafał Kajuth | .344 | .067 | .500 | 0,40 | 0,87 | 1,27 | 0,73 | 0,87 | 0,26 | 0,06 | 1,60 | 1,87 |
Legenda:
FG% – skuteczność rzutów z gry,
3PT% – skuteczność rzutów za trzy,
FT% – skuteczność rzutów wolnych,
Z-A – średnia zbiórek w ataku,
Z-O – średnia zbiórek w obronie,
T-ZB – średnia zbiórek,
AS – średnia asyst,
STR – średnia strat,
PRZ – średnia przechwytów,
PKT – średnia punktów,
EVAL – średni współczynnik Evaluation.