Nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół nr 2 w Pile, informują iż obecnie trwa nabór do klasy sportowej o profilu koszykarskim. Informacja skierowana jest do chłopców oraz dziewcząt z obecnych klas 6 szkół podstawowych.
Posted in Akutalności | Leave a commentZarząd KS Basket Piła informuje wszystkich sympatyków, iż prowadzone są intensywne działania, mające na celu otrzymanie przez nasz klub przepustki do udziału w rozgrywkach II ligi w sezonie 2012/2013. O postępach będziemy informować na bieżąco. Go Basket!
Posted in Akutalności | 27 CommentsZnamy drużyny które wywalczyły sobie awans do II PLK w sezonie 2012/2013. Z północnej strefy będą to Legia Warszawa oraz GTK Gdynia, natomiast z regionu południowego awans wywalczyły ekipy Sport Tychy oraz WSTK Wschowa. Gratulujemy! Poniżej kompletne wyniki turniejów finałowych. … Continue reading
Posted in Akutalności | Leave a commentW imieniu zawodników, trenera oraz zarządu klubu, wszystkim kibicom, sponsorom oraz przyjaciołom Basketu Piła pragniemy złożyć życzenia wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!
Posted in Akutalności | 2 CommentsZ przykrością informujemy wszystkich sympatyków pilskiej koszykówki, a przede wszystkim kibiców oraz sponsorów, iż Basket Piła nie sprostał oczekiwaniom i nie zdołał awansować z półfinału w Warszawie. Nie pomogła w tym nawet dzisiejsza wygrana z zespołem Noteci 2020 Inowrocław, w … Continue reading
Posted in Akutalności | 81 Comments ← Older posts Newer posts →| No | Zespół |
M
|
P
|
W/P
|
+/-
|
| 1 | BASKET Piła | 22 | 41 | 19/3 | +401 |
| 2 | PBG BJ Poznań | 22 | 40 | 18/4 | +222 |
| 3 | TARNOVIA T.P. | 22 | 38 | 16/6 | +343 |
| 4 | MKS Kalisz | 22 | 37 | 15/7 | +140 |
| 5 | KKS OBRA Kościan | 22 | 37 | 15/7 | +145 |
| 6 | MKK Gniezno | 22 | 35 | 13/9 | +19 |
| 7 | SOKÓŁ Międzychód | 22 | 32 | 10/12 | +15 |
| 8 | POLONIA Leszno | 22 | 30 | 8/14 | -104 |
| 9 | MKS MOS Konin | 22 | 29 | 7/15 | -69 |
| 10 | RAWIA Rawicz | 22 | 29 | 7/15 | -121 |
| 11 | AZS UAM Poznań | 22 | 26 | 4/18 | -222 |
| 12 | BM Kobylin | 22 | 22 | 0/22 | -768 |
Vs. |
||
| -/- | -/- |
Vs. |
||
| -/- | -/- |