Już w najbliższą niedziele (20 maja) odbędą się I Regaty Windsurfingowe „Piła Cup 2012″ o Puchar Prezydenta Miasta Piły, których jednym z organizatorów jest KS Basket Piła. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w regatach, kto umie pływać może spróbować swoich … Continue reading
Posted in Akutalności | Leave a commentBędąc jednym z liderów MKK Pyry Poznań, wypożyczony z Basketu Piła Marek Iwanowicz poprowadził zespół z Poznania do zwycięstwa w rozgrywanym w Tarnobrzegu półfinale mistrzostw Polski mężczyzn u14. Pyra zakończyła półfinał z kompletem zwycięstw, a Marek Iwanowicz zanotował średnie meczowe … Continue reading
Posted in Akutalności, Wybrane | 2 CommentsWypożyczony z Basketu Piła Marek Iwanowicz, poprowadził MKK Pyra Poznań do zwycięstwa w pierwszym meczu półfinałów mistrzostw Polski U-14, rzucając najwięcej w zespole – 26 punktów w wygranej 87:74 z SKM Zastal Zielona Góra. W dniu jutrzejszym Pyra Poznań zmierzy się … Continue reading
Posted in Wybrane | 1 CommentDzisiejszy (piątek) trening kadetów i juniorów odbędzie się o godz. 18:00 w hali Zespołu Szkół Gastronomicznych.
Posted in Akutalności | Leave a commentW dniach 2-6 Maja w hali Arena przy ul. Wyspiańskiego 33 w Poznaniu zostanie rozegrany finał Mistrzostw Polski Juniorów U18 w koszykówce. O mistrzostwo walczy dobrze nam znana ekipa PBG Basket Junior. Poniżej plakat imprezy, więcej informacji na junior.pbgbasket.pl
Posted in Akutalności | Leave a comment ← Older posts| No | Zespół |
M
|
P
|
W/P
|
+/-
|
| 1 | BASKET Piła | 22 | 41 | 19/3 | +401 |
| 2 | PBG BJ Poznań | 22 | 40 | 18/4 | +222 |
| 3 | TARNOVIA T.P. | 22 | 38 | 16/6 | +343 |
| 4 | MKS Kalisz | 22 | 37 | 15/7 | +140 |
| 5 | KKS OBRA Kościan | 22 | 37 | 15/7 | +145 |
| 6 | MKK Gniezno | 22 | 35 | 13/9 | +19 |
| 7 | SOKÓŁ Międzychód | 22 | 32 | 10/12 | +15 |
| 8 | POLONIA Leszno | 22 | 30 | 8/14 | -104 |
| 9 | MKS MOS Konin | 22 | 29 | 7/15 | -69 |
| 10 | RAWIA Rawicz | 22 | 29 | 7/15 | -121 |
| 11 | AZS UAM Poznań | 22 | 26 | 4/18 | -222 |
| 12 | BM Kobylin | 22 | 22 | 0/22 | -768 |
Vs. |
||
| -/- | -/- |
Vs. |
||
| -/- | -/- |